2026-27赛季NBA上场时间报告:劳里·马尔卡宁和斯蒂芬·库里的伤病影响西部格局
欢迎来到NBA上场时间报告。每周,我都会分析每支球队最新的场均上场时间,看看哪些球员的上场时间比前几周有所增加或减少,以及他们的影响。这不仅能帮助你做出梦幻篮球方面的决策,还能让你了解NBA的整体动态,以及哪些球员的价值在上升或下降。
下面的图表也非常适合您自行探索。您可以追踪过去三场、五场、十场比赛以及整个赛季的比赛时间,看看哪些趋势最引人注目。所有这些数据都由才华横溢且慷慨大方的凯尔·布兰德 (Kyle Bland)提供。请务必关注他,查看他所有的棒球数据。
亚特兰大老鹰队
| 玩家 | 最后3 | 最后5 | 最后10 |
| 杰伦·约翰逊 | 37 | 37 | 35.2 |
| 尼基尔·亚历山大-沃克 | 32.7 | 32.4 | 31.6 |
| 戴森·丹尼尔斯 | 32.2 | 32.2 | 30.5 |
| 奥涅卡·奥孔古 | 31.1 | 31.5 | 30.4 |
| 阿隆·威金斯 | 25.8 | 26.1 | 25.6 |
| 金斯顿·弗莱明斯 | 25 | 24.6 | 22.3 |
| 卢根茨·多尔特 | 23.5 | 26.4 | 25.1 |
| CJ·麦科勒姆 | 22.8 | 25.2 | 26.1 |
| 科里·基斯珀特 | 15.6 | 13.9 | 9.5 |
| 乔克·兰代尔 | 14.2 | 14.2 | 14 |
自赛季开始以来,老鹰队的情况并没有太大变化。休赛期引进的卢·多尔特和阿隆·威金斯在轮换阵容中扮演着重要的角色,而新秀金斯顿·弗莱明斯的出场时间也随着他取代CJ·麦科勒姆进入首发阵容而有所增加。麦科勒姆作为替补席上的主要得分手依然能够有所贡献,但自从阵容调整以来,他的总出场时间和数据都有所下降。
波士顿凯尔特人队
| 玩家 | 最后3 | 最后5 | 最后10 |
| 杰森·塔图姆 | 32.9 | 31.9 | 33.2 |
| 佩顿·普里查德 | 30.1 | 26.3 | 27 |
| 德里克·怀特 | 29.3 | 29.8 | 28.9 |
| 保罗·乔治 | 29.1 | 28.9 | 29.6 |
| 尼米亚斯·奎塔 | 24.8 | 23.8 | 22.7 |
| 贝勒·谢尔曼 | 21.9 | 21.8 | 21.9 |
| 萨姆·豪瑟 | 21.8 | 22.5 | 21.1 |
| 乔丹·沃尔什 | 16.2 | 16.4 | 16 |
| 米切尔·罗宾逊 | 15.3 | 16.3 | 17.4 |
| 雨果·冈萨雷斯 | 12.6 | 13.4 | 14.2 |
凯尔特人本赛季至今的轮换阵容没有变化。和上周一样,内米亚斯·奎塔的出场时间远超新签约的米切尔·罗宾逊。罗宾逊目前在乔·马祖拉的体系中似乎不太适应。他的篮板数据有所下降,尤其是在他赖以成名的进攻篮板方面,而当他不在场时,凯尔特人的表现反而更好。这是他们需要解决的问题。
布鲁克林篮网队
| 玩家 | 最后3 | 最后5 | 最后10 |
| 丹尼·沃尔夫 | 32.2 | 28.8 | 23.7 |
| 朱利叶斯·兰德尔 | 31.3 | 32.2 | 32.7 |
| 小迈克尔·波特 | 31.2 | 33.8 | 32.5 |
| 小米克尔·布朗 | 25.1 | 24 | 23.8 |
| 基恩·埃利斯 | 24.1 | 20.9 | 21.7 |
| 戴伦·夏普 | 23.8 | 24.2 | 22.6 |
| 埃戈尔·德明 | 23.3 | 23.3 | 20.9 |
| 诺兰·特拉奥雷 | 22.2 | 23.9 | 22.8 |
| 特伦斯·曼 | 17.6 | 17.2 | 15.9 |
| 莫里茨·瓦格纳 | 16.9 | 18.2 | 18.6 |
| 诺亚·克劳尼 | 15.9 | 16.9 | 19.4 |
是的,丹尼·沃尔夫最近是篮网队出场时间最多的球员。他已经进入首发阵容,在过去的五场比赛中场均贡献10.6分、7.0个篮板和2.4次助攻。他和戴伦·夏普配合默契,为篮网队在篮板球方面提供了明显的优势。我们应该会看到他们两人获得相当可观的出场时间。此外,埃戈尔·德明上周也回归了,随着他状态的恢复,他的角色应该会继续增加。
夏洛特黄蜂队
| 玩家 | 最后3 | 最后5 | 最后10 |
| 纳兹·里德 | 31.5 | 31.4 | 29.1 |
| 穆萨·迪亚巴特 | 28.7 | 27 | 28.1 |
| 西昂·詹姆斯 | 28.2 | 24.7 | 25.4 |
| 格雷森·艾伦 | 27.4 | 26.3 | 26.4 |
| 瑞安·卡尔克布伦纳 | 24.9 | 21.9 | 19.3 |
| 罗伊斯·奥尼尔 | 22.3 | 21.5 | 19.4 |
| 克里斯蒂安·安德森 | 20.6 | 14.4 | 12.2 |
| 汉内斯·施泰因巴赫 | 20.3 | 16.5 | 12.7 |
| 布兰登·米勒 | 20.1 | 26 | 30.4 |
| 丹尼斯·施罗德 | 19.5 | 25.7 | 29.3 |
| 科比·怀特 | 18.3 | 17.7 | 17.7 |
康·克努佩尔腿筋伤愈复出,打了六分钟后伤势复发。他至少要缺席接下来的一个月,我在周一录制的视频中详细记录了伤情的影响。布兰登·米勒也受到腹股沟伤势的困扰,丹尼斯·施罗德腿筋拉伤,所以黄蜂队目前的伤情并不乐观。
芝加哥公牛队
| 玩家 | 最后3 | 最后5 | 最后10 |
| 马塔斯·布泽利斯 | 29.3 | 26.2 | 26.3 |
| 乔什·吉迪 | 28.5 | 28.5 | 27.6 |
| 帕特里克·威廉姆斯 | 24.2 | 24.2 | 24.2 |
| 卡莱布·威尔逊 | 22.9 | 26.9 | 30.8 |
| 贾伦·史密斯 | 22.4 | 24.5 | 24 |
| 诺曼·鲍威尔 | 22.1 | 27.3 | 28.7 |
| 艾萨克·奥科罗 | 21.2 | 20.6 | 19.1 |
| 特雷·琼斯 | 20.3 | 20 | 18.8 |
| 尼克·克拉克斯顿 | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
| 乔丹·霍金斯 | 16.2 | 11.3 | 10.6 |
| 诺亚·埃森格 | 13.3 | 14.2 | 13.8 |
卡莱布·威尔逊周三手部受伤,只打了15分钟。目前尚不清楚他将缺席多久。这意味着马塔斯·布泽利斯和乔什·吉迪可能会获得更多上场时间。诺曼·鲍威尔也受到肩伤困扰,他的名字已经出现在交易传闻中,因此公牛队似乎不太可能在他完全康复之前让他上场。不过,芝加哥迎来了尼克·克拉克斯顿的回归,未来几周他的上场时间应该会继续增加,而杰伦·史密斯的上场时间则会相应减少。
克利夫兰骑士队
| 玩家 | 最后3 | 最后5 | 最后10 |
| 多诺万·米切尔 | 32.1 | 32.5 | 32.6 |
| 詹姆斯·哈登 | 30.9 | 31.5 | 32.6 |
| 埃文·莫布利 | 29.9 | 30.9 | 31.4 |
| 佩顿·沃森 | 26.7 | 27.1 | 27.3 |
| 贾勒特·艾伦 | 26 | 19.7 | 24.9 |
| 梅利克·托马斯 | 24.3 | 23.6 | 23 |
| 杰伦·泰森 | 23.3 | 23.3 | 20.6 |
| 泰瑞斯·普罗克特 | 22.8 | 21.9 | 19.1 |
| 小克雷格·波特 | 16.3 | 12.4 | 11.1 |
骑士队的核心轮换阵容保持不变,但萨姆·梅里尔因肘部受伤缺阵,这使得米利克·托马斯和泰瑞斯·普罗克特获得了更多上场时间。托马斯周三对阵尼克斯的比赛中表现出色,如果他继续保持这样的状态并承担更重要的角色,也并不令人意外。
达拉斯独行侠队
| 玩家 | 最后3 | 最后5 | 最后10 |
| 库珀·弗拉格 | 33.3 | 35.9 | 34.2 |
| 凯里·欧文 | 31.7 | 32.8 | 31.3 |
| PJ·华盛顿 | 30.9 | 33.9 | 34 |
| 纳吉·马歇尔 | 21.7 | 23.1 | 24.2 |
| 小莫雷兹·约翰逊 | 21.5 | 19.4 | 17.4 |
| 小沃尔特·克莱顿 | 21.1 | 21.6 | 16.4 |
| 丹尼尔·加福德 | 19 | 20.2 | 22 |
| 扎卡里·里萨彻 | 17.7 | 17.9 | 23.9 |
| 卡莱布·马丁 | 16.5 | 18 | 18.4 |
| 桑蒂·阿尔达马 | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
桑蒂·阿尔达马上周回归,这使得包括PJ·华盛顿和丹尼尔·加福德在内的所有内线球员都获得了一些上场时间。随着德里克·莱弗利二世(脚伤)的回归,内线轮换阵容可能会更加拥挤。库珀·弗拉格和凯里·欧文继续领衔球队进攻,我录制了一段视频,专门介绍弗拉格本赛季的出色表现。
丹佛掘金队
| 玩家 | 最后3 | 最后5 | 最后10 |
| 尼古拉·约基奇 | 37.3 | 35.5 | 36.3 |
| 贾马尔·穆雷 | 35.1 | 34.6 | 36.4 |
| 克里斯蒂安·布劳恩 | 32.7 | 32.7 | 34.4 |
| 卡梅伦·约翰逊 | 29.8 | 30.5 | 28.2 |
| 阿隆·戈登 | 28.1 | 27.9 | 29.1 |
| 德玛尔·德罗赞 | 20.5 | 20.4 | 23.5 |
| 斯宾塞·琼斯 | 18.9 | 18.9 | 18.9 |
| 特雷冯·布拉齐尔 | 13.5 | 16.3 | 19.5 |
| 马文·巴格利三世 | 12.1 | 12.6 | 12.3 |
掘金队的轮换阵容非常紧凑,自上周以来变化不大。随着核心球员获得更多出场机会以及斯宾塞·琼斯伤愈复出,德玛尔·德罗赞的上场时间略有减少。除非受伤,否则德罗赞在这支球队中可能只会扮演辅助角色。
底特律活塞队
| 玩家 | 最后3 | 最后5 | 最后10 |
| 凯德·坎宁安 | 34.8 | 31.8 | 33.2 |
| 邓肯·罗宾逊 | 32.7 | 31.3 | 30.8 |
| 丹尼斯·詹金斯 | 29.7 | 27.2 | 26 |
| 凯文·赫尔特 | 29.2 | 26.2 | 23.1 |
| 约翰·柯林斯 | 28.7 | 26.2 | 26.5 |
| 奥萨尔·汤普森 | 28.7 | 27.6 | 27.2 |
| 保罗·里德 | 23.5 | 25.8 | 25.9 |
| 贾冯特·格林 | 14.3 | 17.1 | 17.5 |
| 罗纳德·霍兰德二世 | 13.7 | 16.6 | 15.5 |
活塞队是另一支轮换阵容精简且稳定的球队。以赛亚·乔和杰伦·杜伦目前仍因伤缺阵,但杜伦已经开始进行场上训练,因此他有望在2-3周内从腿筋伤势中恢复。
金州勇士队
| 玩家 | 最后3 | 最后5 | 最后10 |
| 布兰丁·波德齐姆斯基 | 34 | 33.3 | 33.5 |
| 亚克塞尔·伦德堡 | 33.6 | 32.1 | 32.1 |
| 德雷蒙德·格林 | 27.1 | 25.1 | 27 |
| 德安东尼·梅尔顿 | 22.6 | 22.6 | 22.7 |
| 乔治·尼昂 | 21.1 | 21.5 | 21.1 |
| 斯蒂芬·库里 | 20.7 | 24.6 | 26.5 |
| LJ·克莱尔 | 19 | 9.9 | 7.3 |
| 艾尔·霍福德 | 16.3 | 16.8 | 17.8 |
| 威尔·理查德 | 15.4 | 18.7 | 18.6 |
| 吉·桑托斯 | 14.9 | 14.9 | 17.2 |
| 查尔斯·巴塞 | 14.3 | 16 | 12.5 |
显然,勇士队最大的新闻是斯蒂芬·库里昨晚的受伤,我今天在网站上也报道了此事。加里·佩顿二世也缺阵,布兰登·威廉姆斯腿筋受伤,摩西·穆迪和吉米·巴特勒都在从膝盖手术中恢复,勇士队目前人手非常短缺。我们应该会看到德安东尼·梅尔顿的上场时间有所增加。
休斯顿火箭队
| 玩家 | 最后3 | 最后5 | 最后10 |
| 小贾巴里·史密斯 | 37.3 | 36.7 | 35.3 |
| 凯文·杜兰特 | 35.9 | 35 | 33.7 |
| 阿尔佩伦·森根 | 34.7 | 36.2 | 35.4 |
| 阿门·汤普森 | 34.4 | 32 | 32.7 |
| 弗雷德·范弗利特 | 30.1 | 29.5 | 29.8 |
| 塔里·伊森 | 21.3 | 23 | 25.4 |
| 马库斯·斯马特 | 18.1 | 18.3 | 20.7 |
| 里德·谢泼德 | 16.8 | 17.5 | 20.6 |
由于史蒂文·亚当斯和克林特·卡佩拉因伤缺阵,火箭队的轮换阵容可能是联盟中最单薄的。不过,这两名球员似乎都有望在本周末复出,届时我们将拭目以待,看看这会对休斯顿的前场出场时间产生怎样的影响。
印第安纳步行者队
| 玩家 | 最后3 | 最后5 | 最后10 |
| 安德鲁·内姆哈德 | 33.3 | 34.4 | 33.4 |
| 帕斯卡尔·西亚卡姆 | 32.8 | 32.1 | 32.1 |
| 亚伦·内史密斯 | 27.7 | 28.3 | 25.8 |
| 伊维察·祖巴茨 | 26 | 24.2 | 20.8 |
| 小凯利·乌布雷 | 24 | 24 | 23.4 |
| 昆顿·杰克逊 | 20.9 | 23.9 | 22.6 |
| 奥比·托平 | 19.2 | 19.2 | 20.2 |
| 贾雷斯·沃克 | 12.3 | 19.7 | 21.5 |
由于泰瑞斯·哈利伯顿(腿筋拉伤)仍需缺席两周,步行者队目前非常依赖安德鲁·内姆哈德和阿隆·内史密斯。问题是,内史密斯在周三的比赛中膝盖酸痛离场,并未回归。如果他继续缺阵,凯利·乌布雷二世预计将承担更重要的角色。
洛杉矶快船队
| 玩家 | 最后3 | 最后5 | 最后10 |
| 达里厄斯·加兰 | 31.8 | 32.9 | 32.6 |
| 德里克·琼斯二世 | 29.8 | 29.2 | 29.1 |
| 八村瑠伊 | 28.8 | 29.2 | 29.6 |
| 布鲁克·洛佩兹 | 26.8 | 24.4 | 23.4 |
| 克里斯·邓恩 | 25.8 | 26.7 | 28.5 |
| 科比·桑德斯 | 21.9 | 26.7 | 24.2 |
| 马克斯·斯特鲁斯 | 21.6 | 22 | 22 |
| 基顿·瓦格勒 | 19 | 20.1 | 23.2 |
| 以赛亚·杰克逊 | 14.5 | 19.2 | 20.4 |
| 格雷迪·迪克 | 14.1 | 14.8 | 15.4 |
我们或许离看到布兰登·英格拉姆代表快船队出战更近了一步,但那一天尚未到来。这让快船队陷入了困境。布鲁克·洛佩兹的回归意味着以赛亚·杰克逊的上场时间减少,而德里克·琼斯二世则与达里厄斯·加兰搭档,承担了大量的出场时间。目前来看,快船队并没有太多值得兴奋的地方。
洛杉矶湖人队
| 玩家 | 最后3 | 最后5 | 最后10 |
| 卢卡·东契奇 | 35.9 | 36.3 | 36.3 |
| 昆汀·格莱姆斯 | 31.6 | 25.7 | 26.1 |
| 奥斯汀·里夫斯 | 30.9 | 34.3 | 35.2 |
| 沃克·凯斯勒 | 29.4 | 30.8 | 30.7 |
| 杰克·拉拉维亚 | 27.4 | 25.5 | 26 |
| 桑德罗·马穆克拉什维利 | 25.3 | 23 | 24 |
| 马蒂斯·蒂布尔 | 24.9 | 24.4 | 24.4 |
| 齐亚尔·威廉姆斯 | 23.3 | 22.5 | 22.3 |
| 科林·塞克斯顿 | 21.3 | 18.2 | 17.7 |
沃克·凯斯勒加盟湖人后表现出色,我本周也专门制作了一段视频来介绍他的成功。 他是卢卡·东契奇和奥斯汀·里夫斯之后的第三进攻选择,其他球员都只是辅助角色。里夫斯接受了脚后跟的X光检查,结果呈阴性,但他仍然可能缺席一段时间。科林·塞克斯顿周三额头也缝了针,所以他可能需要休养一两场比赛才能痊愈。如果里夫斯和塞克斯顿都缺阵,昆汀·格莱姆斯将会承担更重要的角色。
孟菲斯灰熊队
| 玩家 | 最后3 | 最后5 | 最后10 |
| 卡梅伦·布泽尔 | 32.5 | 33.7 | 32.2 |
| 泰·杰罗姆 | 30.6 | 31.5 | 30.6 |
| 杰伦·威尔斯 | 27.3 | 27.4 | 27.3 |
| 塞德里克·考沃德 | 26 | 28.4 | 28.3 |
| 杰拉米·格兰特 | 21.6 | 22.7 | 23.6 |
| 扎克·埃迪 | 20.7 | 21.2 | 20.6 |
| 贾文·斯莫尔 | 20 | 20 | 19.9 |
| 卡姆·斯宾塞 | 18.6 | 19.7 | 19.7 |
| 以赛亚·斯图尔特 | 18.1 | 18.4 | 18.3 |
| GG Jackson | 15 | 13.4 | 15.1 |
目前孟菲斯的情况一切如旧。贾文·斯莫尔已经进入轮换阵容,这影响了塞德里克·考沃德的上场时间,而以赛亚·斯图尔特本周早些时候缺席了两场比赛。克里斯·穆雷可能已经被逐渐排除在轮换阵容之外。
迈阿密热火队
| 玩家 | 最后3 | 最后5 | 最后10 |
| 戴维恩·米切尔 | 38.6 | 37.7 | 36.1 |
| 巴姆·阿德巴约 | 34.8 | 35.2 | 33.4 |
| 扬尼斯·安特托昆博 | 31.9 | 34 | 32.9 |
| 克莱·汤普森 | 28.3 | 29.3 | 25.6 |
| 佩勒·拉尔森 | 27.6 | 29.6 | 30.1 |
| 安德鲁·威金斯 | 23.8 | 23.7 | 25.5 |
| 瑞安·康威尔 | 23.3 | 19 | 13.6 |
| 小博比·波蒂斯 | 17 | 17.4 | 19.9 |
热火队的轮换阵容非常单薄,除了巴姆·阿德巴约和扬尼斯·阿德托昆博稳定的上场时间外,几乎没有什么值得期待的地方。小博比·波蒂斯的上场时间呈下降趋势,而安德鲁·威金斯似乎不太可能取代佩莱·拉尔森的首发位置。克莱·汤普森虽然上场时间不少,但他已经不是几年前那个状态的球员了。
密尔沃基雄鹿队
| 玩家 | 最后3 | 最后5 | 最后10 |
| 泰勒·希罗 | 30.6 | 32.3 | 30.9 |
| 凯尔·库兹马 | 26.9 | 27.9 | 26.7 |
| 小海梅·贾奎兹 | 25.9 | 27.3 | 26.7 |
| 布雷登·伯里斯 | 25.8 | 27.4 | 23.5 |
| 迈尔斯·特纳 | 25.4 | 27.5 | 26.2 |
| 瑞安·罗林斯 | 22.5 | 21.1 | 22.3 |
| 内特·阿门特 | 22.3 | 20 | 17.1 |
| 奥斯曼·迪昂 | 18.9 | 14.6 | 11.4 |
| 凯尔·韦尔 | 16.3 | 15.5 | 18.3 |
我上周提到过,凯尔·韦尔和瑞安·罗林斯的上场时间远低于我的预期,这种情况仍在持续。即使雄鹿队应该做出改变,我也看不出他们现在有什么理由做出调整。布雷登·伯里斯在首发阵容中扮演的角色越来越重要,而且表现出色,我在本周的视频中也讨论过这一点。
明尼苏达森林狼队
| 玩家 | 最后3 | 最后5 | 最后10 |
| 杰登·麦克丹尼尔斯 | 36.5 | 35.5 | 34.3 |
| 阿约·多桑姆 | 34.6 | 35.7 | 31.6 |
| 拉梅洛·鲍尔 | 32 | 29.8 | 27.6 |
| 乔纳森·库明加 | 30.5 | 32.8 | 30.8 |
| 鲁迪·戈贝尔 | 29.4 | 29.8 | 29.5 |
| 特雷·莱尔斯 | 23.1 | 21.5 | 19.1 |
| 杰伦·克拉克 | 21.4 | 21.1 | 15.3 |
| 小特伦斯·香农 | 18.1 | 18.3 | 21.8 |
由于森林狼队正在适应安东尼·爱德华兹和唐特·迪文琴佐双双缺阵的情况,他们增加了特雷·莱尔斯和杰伦·克拉克的上场时间。特伦斯·香农二世周末也缺席了几场比赛,但已于本周早些时候复出。森林狼队计划每晚尽可能让首发五虎上场。
新奥尔良鹈鹕队
| 玩家 | 最后3 | 最后5 | 最后10 |
| 锡安·威廉姆森 | 30.6 | 33.6 | 32.8 |
| 特雷·墨菲三世 | 30.4 | 32.1 | 33.2 |
| 耶利米·菲尔斯 | 28.5 | 31.2 | 30.1 |
| 乔丹·普尔 | 27.6 | 27.6 | 21.2 |
| 萨迪克·贝 | 26.3 | 27.9 | 27.7 |
| 德章泰·穆雷 | 24.6 | 30.6 | 31.1 |
| 赫伯特·琼斯 | 22.9 | 23.9 | 23.9 |
| 卡洛·马特科维奇 | 19.3 | 19.3 | 19.6 |
| 德里克·奎因 | 18.5 | 18.7 | 21.2 |
| 特伦顿沃特福德 | 16.7 | 18.4 | 17.7 |
| 本尼迪克特·马图林 | 16.5 | 13.8 | 15.6 |
| 布莱斯·麦克高文斯 | 14.6 | 14.6 | 10.6 |
鹈鹕队的轮换阵容深度很强,但都没有什么特别令人兴奋的球员。德章泰·穆雷短暂缺阵后回归,但杰里迈亚·菲尔斯在进攻端仍然扮演着更重要的角色。乔丹·普尔也已经回归并加入轮换阵容,但本尼迪克特·马图林拇指扭伤,可能缺席一段时间。
纽约尼克斯队
| 玩家 | 最后3 | 最后5 | 最后10 |
| 杰伦·布伦森 | 32.3 | 31.7 | 33.5 |
| OG·阿努诺比 | 32.3 | 31.8 | 32.9 |
| 卡尔-安东尼·唐斯 | 31.9 | 31.1 | 32.2 |
| 兰德里·沙梅特 | 28.6 | 28.1 | 26.1 |
| 乔什·哈特 | 25.7 | 26.3 | 31 |
| 迈尔斯·麦克布莱德 | 22.9 | 19.2 | 19.5 |
| 米卡尔·布里奇斯 | 22 | 20.8 | 23.5 |
| 安德烈·德拉蒙德 | 14.4 | 13.8 | 12.5 |
| 穆罕默德·迪亚瓦拉 | 14.4 | 14.1 | 12 |
| 泰勒·科莱克 | 14 | 11.6 | 12.8 |
纽约最大的新闻是兰德里·沙梅特似乎已经取代米卡尔·布里奇斯进入轮换阵容。布里奇斯虽然会首发并上场一段时间,但他在下半赛季的出场时间非常有限,最近两场比赛都只打了17分钟。随着布里奇斯状态回升,他的上场时间暂时减少,杜斯·麦克布莱德和泰勒·科莱克也获得了更多机会。乔什·哈特本周早些时候缺席了两场比赛,但已于周三复出。
俄克拉荷马城雷霆队
| 玩家 | 最后3 | 最后5 | 最后10 |
| 沙伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 31.4 | 31.8 | 32.3 |
| 贾里德·麦凯恩 | 28.4 | 27.8 | 27.3 |
| 阿黛·马拉 | 28.3 | 25.7 | 23.1 |
| 以赛亚·哈滕斯坦 | 25.5 | 25.5 | 25.9 |
| 阿杰·米切尔 | 24.7 | 28 | 28.3 |
| 贝内特·斯蒂尔茨 | 24.1 | 23.7 | 22.1 |
| 肯里奇·威廉姆斯 | 22.3 | 23 | 21.6 |
| 乔什·迪克斯 | 20.7 | 12 | 14.6 |
| 亚历克斯·卡鲁索 | 20.2 | 20.1 | 18.9 |
| 米卡·皮维 | 18.5 | 20 | 16.8 |
| 妮克·克利福德 | 17.8 | 17.8 | 17.8 |
我们都知道雷霆队目前伤兵满营,但他们通过交易得到了去年国王队的首轮新秀尼克·克利福德,得到了一些补强。克利福德预计每场比赛只会为雷霆队出战15-20分钟,但这已经是轮换阵容中不可或缺的一部分。由于阿杰·米切尔目前脚踝扭伤,克利福德的角色也显得尤为重要。阿戴·马拉在切特·霍姆格伦缺阵的情况下承担了更重要的角色,并且在他的新秀赛季中表现出色。
奥兰多魔术队
| 玩家 | 最后3 | 最后5 | 最后10 |
| 弗朗茨·瓦格纳 | 39 | 38.5 | 37.6 |
| 特里斯坦·达席尔瓦 | 39 | 33.9 | 30.8 |
| 安东尼·布莱克 | 36.5 | 35.1 | 31.5 |
| 戴斯蒙德·贝恩 | 35 | 34.7 | 34.7 |
| 温德尔·卡特二世 | 33.4 | 33.8 | 33.1 |
| 贾马尔·凯恩 | 28.1 | 26.6 | 20.3 |
| 杰斯·理查森 | 21.6 | 24 | 22.5 |
| 亚历克斯·莫拉莱斯 | 20.4 | 16.2 | 12.5 |
| 杰文·卡特 | 15.5 | 13.4 | 14.6 |
| 戈加·比塔泽 | 14.2 | 12.7 | 10.7 |
魔术队仍然是伤病最严重的球队之一。继杰伦·萨格斯和保罗·班切罗受伤之后,特里斯坦·达席尔瓦又因小腿受伤缺阵。短期内,杰斯·理查德森的出场时间应该会增加,但弗朗茨·瓦格纳和安东尼·布莱克的出场时间将会减少。
费城76人队
| 玩家 | 最后3 | 最后5 | 最后10 |
| 泰瑞斯·马克西 | 33.9 | 34.4 | 35.4 |
| VJ Edgecombe | 33 | 33.6 | 33.3 |
| 杰伦·布朗 | 31.6 | 32.8 | 34.6 |
| 勒布朗·詹姆斯 | 31.3 | 31.6 | 32.3 |
| 乔尔·恩比德 | 28.2 | 28.5 | 31.3 |
| 迪恩·韦德 | 20.2 | 21 | 24.4 |
| 肯塔维厄斯·考德威尔-波普 | 17.8 | 17.5 | 20.6 |
| 安弗尼·西蒙斯 | 17.7 | 17.3 | 21.7 |
| 贾巴里·沃克 | 16.9 | 13.2 | 14 |
我们早就知道76人队本赛季会遭遇一些伤病困扰,现在伤病潮已经开始了。勒布朗·詹姆斯因背伤缺席周四的比赛,乔尔·恩比德也可能因脚伤缺席本场比赛。这些伤病预计都不会很严重,但由于多米尼克·巴洛仍然无法出战,76人队的阵容深度比他们希望的要薄弱一些。
菲尼克斯太阳队
| 玩家 | 最后3 | 最后5 | 最后10 |
| 德文·布克 | 32.6 | 33 | 33.9 |
| 狄龙·布鲁克斯 | 28.7 | 30 | 29.8 |
| 杰伦·格林 | 26.3 | 27 | 27.7 |
| 迈尔斯·布里奇斯 | 24.9 | 27.2 | 30.1 |
| 瑞安·邓恩 | 23.7 | 22.9 | 17.6 |
| 科林·吉莱斯皮 | 21.8 | 22.3 | 24.2 |
| 奥索·伊格霍达罗 | 20.5 | 21.7 | 21 |
| 卡曼·马卢阿奇 | 19.9 | 19.5 | 19.8 |
| 卢克·肯纳德 | 16.5 | 16.9 | 16.6 |
| 乔丹·古德温 | 13.6 | 13.6 | 17.8 |
太阳队应该增加科林·吉莱斯皮的上场时间吗?是的,他们需要一个真正的控球后卫。他们会这么做吗?不,看起来他们不会。瑞安·邓恩的上场时间有所增加,但这支球队缺少一个真正的场上指挥官,结果也在意料之中。
波特兰开拓者队
| 玩家 | 最后3 | 最后5 | 最后10 |
| 德尼·阿夫迪亚 | 30.6 | 33.2 | 33.4 |
| 图马尼·卡马拉 | 29.8 | 30.3 | 29.1 |
| 西迪·西索科 | 26 | 24.3 | 22.9 |
| 多诺万·克林根 | 25.9 | 26.8 | 25.7 |
| 朱·霍利迪 | 25 | 26.9 | 26.8 |
| 达米安·利拉德 | 25 | 29 | 29.6 |
| 斯科特·亨德森 | 21.9 | 22.2 | 22.3 |
| 克里斯·杨布拉德 | 21.7 | 14.6 | 13.4 |
| 罗伯特·威廉姆斯三世 | 16 | 16.1 | 16.6 |
由于贾·莫兰特和谢登·夏普缺阵,克里斯·杨布拉德的出场时间有所增加。然而,杨布拉德缺席了周三的比赛,导致达米安·利拉德和朱·霍勒迪的出场时间增加。开拓者队并不希望这两位老将的出场时间持续超过每场30分钟。
萨克拉门托国王队
| 玩家 | 最后3 | 最后5 | 最后10 |
| 达里厄斯·阿库夫二世 | 37.6 | 38.4 | 37.6 |
| 德安德烈·亨特 | 32.6 | 34.7 | 32.8 |
| 扎克·拉文 | 30.8 | 31.1 | 32.6 |
| 多曼塔斯·萨博尼斯 | 27.4 | 30.2 | 34.4 |
| 漏黑 | 26.1 | 25.1 | 19.1 |
| 普雷舍斯·阿丘瓦 | 23.7 | 23.1 | 26 |
| 基根·默里 | 23.4 | 23.4 | 24.3 |
| 迪伦·卡德威尔 | 21 | 19 | 19 |
| 伊曼纽尔·夏普 | 20.7 | 18.4 | 18.3 |
基根·穆雷脚踝伤愈复出,并已恢复到进攻端的正常角色。普雷舍斯·阿丘瓦在周二的比赛中因腿伤离场,但在此之前,迪伦·卡德威尔也占据了他不少上场时间。卡德威尔在那场比赛中出战29分钟,凭借其出色的篮板能力,他的上场时间应该会增加。
圣安东尼奥马刺队
| 玩家 | 最后3 | 最后5 | 最后10 |
| 迪伦·哈珀 | 30 | 30.9 | 31.6 |
| 朱利安·尚帕涅 | 27.9 | 25.3 | 26 |
| 斯蒂芬·卡斯尔 | 27.8 | 29.4 | 28.8 |
| 凯尔登·约翰逊 | 27.2 | 25.6 | 25 |
| 维克托·温巴尼亚马 | 27.1 | 28.4 | 29.4 |
| 德阿隆·福克斯 | 27 | 28 | 29 |
| 德文·瓦塞尔 | 21 | 27.7 | 29.5 |
| 哈里森·巴恩斯 | 17.8 | 17 | 15.4 |
| 卡特·布莱恩特 | 15.6 | 12.5 | 11.9 |
马刺队目前阵容相对健康,实力也很强。德文·瓦塞尔因内收肌拉伤缺阵,托拜厄斯·哈里斯也因小腿伤势继续养伤,但两人都有望在本周末复出。其他球员的情况保持不变。
多伦多猛龙队
| 玩家 | 最后3 | 最后5 | 最后10 |
| RJ·巴雷特 | 34.6 | 34.9 | 33.8 |
| 贾科比·沃尔特 | 32.7 | 32.1 | 30.8 |
| 雅各布·珀尔特尔 | 31.2 | 28.1 | 24 |
| 贾马尔·谢德 | 30.8 | 26.5 | 24.9 |
