▶ 谁最火
后卫卢卡·东契奇,洛杉矶湖人队:东契奇上周代表湖人队出战了四场比赛中的三场,场均得到 41.0 分、9.0 个篮板、6.7 次助攻、2.0 次抢断、1.3 次盖帽和 6.7 个三分球,投篮命中率为 50%,罚球命中率为 91.2%。
圣安东尼奥马刺队的中锋维克托·温巴尼亚马:温巴尼亚马上周的平均数据为:场均 36.0 分、10.3 个篮板、3.7 次助攻、2.0 次抢断、4.3 次盖帽和 2.3 个三分球,投篮命中率为 56.3%,罚球命中率为 78.6%。
▶ 谁不是
后卫拉梅洛·鲍尔,明尼苏达森林狼队:由于安东尼·爱德华兹(膝伤)至少缺席两个月,森林狼队需要鲍尔拿出比上周更好的表现。他上周出战四场,投篮命中率为37.3%,场均得到13.3分、3.8个篮板、6.3次助攻、1.8次抢断、2.3个三分球和5.0次失误。
前锋/中锋纳兹·里德,夏洛特黄蜂队:在10月28日黄蜂队负于活塞队的比赛中,里德下半场被放在替补席上,此后一周他的表现都很挣扎。四场比赛下来,他的投篮命中率只有33.3%,场均得到12.8分、8.5个篮板、1.0次助攻、1.0次抢断和1.3个三分球。
秩 | 职位 | 姓名 | 团队 |
1 | C | 维克托·温巴尼亚马 | 圣安东尼奥马刺队 |
2 | G | 卢卡·东契奇 | 洛杉矶湖人队 |
3 | C | 尼古拉·约基奇 | 丹佛掘金队 |
4 | G | 沙伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 俄克拉荷马城雷霆队 |
5 | F | 杰森·塔图姆 | 波士顿凯尔特人队 |
6 | G | 泰瑞斯·马克西 | 费城76人队 |
7 | F | 扬尼斯·安特托昆博 | 迈阿密热火队 |
8 | F | 库珀·弗拉格 | 达拉斯独行侠队 |
9 | G | 安东尼·爱德华兹 | 明尼苏达森林狼队 |
10 | G | 凯德·坎宁安 | 底特律活塞队 |
11 | G | 泰瑞斯·哈利伯顿 | 印第安纳步行者队 |
12 | 火/C | 斯科蒂·巴恩斯 | 多伦多猛龙队 |
13 | F | 杰伦·约翰逊 | 亚特兰大老鹰队 |
14 | G/F | 阿门·汤普森 | 休斯顿火箭队 |
15 | G | 贾马尔·穆雷 | 丹佛掘金队 |
16 | C | 卡尔-安东尼·唐斯 | 纽约尼克斯队 |
17 | C | 多曼塔斯·萨博尼斯 | 萨克拉门托国王队 |
18 | G | 特雷·杨 | 华盛顿奇才队 |
19 | G | 斯蒂芬·库里 | 金州勇士队 |
20 | G | 多诺万·米切尔 | 克利夫兰骑士队 |
21 | G | 奥斯汀·里夫斯 | 洛杉矶湖人队 |
22 | C | 阿尔佩伦·申根 | 休斯顿火箭队 |
23 | F | 保罗·乔治 | 波士顿凯尔特人队 |
24 | G | 凯里·欧文 | 达拉斯独行侠队 |
25 | 火/C | 埃文·莫布利 | 克利夫兰骑士队 |
26 | G | 德章泰·穆雷 | 新奥尔良鹈鹕队 |
27 | G/F | 布兰登·米勒 | 夏洛特黄蜂队 |
28 | F | 勒布朗·詹姆斯 | 费城76人队 |
29 | G/F | 凯文·杜兰特 | 休斯顿火箭队 |
30 | F | 卡梅伦·布泽尔 | 孟菲斯灰熊队 |
31 | G | 德文·布克 | 菲尼克斯太阳队 |
32 | C | 沃克·凯斯勒 | 洛杉矶湖人队 |
33 | G | 杰伦·布伦森 | 纽约尼克斯队 |
34 | F | 保罗·班切罗 | 奥兰多魔术队 |
35 | 火/C | 安东尼·戴维斯 | 华盛顿奇才队 |
36 | G | 泰·杰罗姆 | 孟菲斯灰熊队 |
37 | C | 巴姆·阿德巴约 | 迈阿密热火队 |
38 | G | 尼基尔·亚历山大-沃克 | 亚特兰大老鹰队 |
39 | F | 亚克塞尔·伦德堡 | 金州勇士队 |
40 | 火/C | 小贾伦·杰克逊 | 犹他爵士队 |
41 | F | 科怀·伦纳德 | 多伦多猛龙队 |
42 | C | 乔尔·恩比德 | 费城76人队 |
43 | G/F | 特雷·墨菲 | 新奥尔良鹈鹕队 |
44 | G/F | 戴森·丹尼尔斯 | 亚特兰大老鹰队 |
45 | C | 贾伦·杜伦 | 底特律活塞队 |
46 | F | 帕斯卡尔·西亚卡姆 | 印第安纳步行者队 |
47 | G | 詹姆斯·哈登 | 克利夫兰骑士队 |
48 | F | 杰登·麦克丹尼尔斯 | 明尼苏达森林狼队 |
49 | F | 朱利叶斯·兰德尔 | 布鲁克林篮网队 |
50 | F | 劳里·马尔卡宁 | 犹他爵士队 |
51 | 火/C | 切特·霍尔姆格伦 | 俄克拉荷马城雷霆队 |
52 | F | OG·阿努诺比 | 纽约尼克斯队 |
53 | G/F | 戴斯蒙德·贝恩 | 奥兰多魔术队 |
54 | G/F | 德尼·阿夫迪亚 | 波特兰开拓者队 |
55 | G | 拉梅洛·鲍尔 | 明尼苏达森林狼队 |
56 | F | 弗朗茨·瓦格纳 | 奥兰多魔术队 |
57 | G | 德阿隆·福克斯 | 圣安东尼奥马刺队 |
58 | G/F | 杰伦·布朗 | 费城76人队 |
59 | G | 达里厄斯·加兰 | 洛杉矶快船队 |
60 | F | 锡安·威廉姆森 | 新奥尔良鹈鹕队 |
61 | G | 乔什·吉迪 | 芝加哥公牛队 |
62 | F | 小迈克尔·波特 | 布鲁克林篮网队 |
63 | G | 布兰丁·波德齐姆斯基 | 金州勇士队 |
64 | 火/C | 小贾巴里·史密斯 | 休斯顿火箭队 |
65 | G | 基昂特·乔治 | 犹他爵士队 |
66 | C | 贾勒特·艾伦 | 克利夫兰骑士队 |
67 | G | 达米安·利拉德 | 波特兰开拓者队 |
68 | G | 泰勒·希罗 | 密尔沃基雄鹿队 |
69 | G | 伊曼纽尔·奎克利 | 多伦多猛龙队 |
70 | G | 迪伦·哈珀 | 圣安东尼奥马刺队 |
71 | G/F | 康·克努佩尔 | 夏洛特黄蜂队 |
72 | G | 弗雷德·范弗利特 | 休斯顿火箭队 |
73 | F | 卡莱布·威尔逊 | 芝加哥公牛队 |
74 | G | VJ Edgecombe | 费城76人队 |
75 | C | 奥涅卡·奥孔古 | 亚特兰大老鹰队 |
76 | C | 多诺万·克林根 | 波特兰开拓者队 |
77 | C | 扎克·埃迪 | 孟菲斯灰熊队 |
78 | 火/C | 纳兹·里德 | 夏洛特黄蜂队 |
79 | G | 达里厄斯·阿库夫二世 | 萨克拉门托国王队 |
80 | F | 迈尔斯·布里奇斯 | 菲尼克斯太阳队 |
81 | G | 阿杰·米切尔 | 俄克拉荷马城雷霆队 |
82 | G/F | 奥萨尔·汤普森 | 底特律活塞队 |
83 | G/F | 诺曼·鲍威尔 | 芝加哥公牛队 |
84 | F | 图马尼·卡马拉 | 波特兰开拓者队 |
85 | G/F | 扎克·拉文 | 萨克拉门托国王队 |
86 | G | 安东尼·布莱克 | 奥兰多魔术队 |
87 | G | 德里克·怀特 | 波士顿凯尔特人队 |
88 | F | AJ·迪班萨 | 华盛顿奇才队 |
89 | G/F | 塞德里克·考沃德 | 孟菲斯灰熊队 |
90 | G/F | 乔什·哈特 | 纽约尼克斯队 |
91 | C | 伊维察·祖巴茨 | 印第安纳步行者队 |
92 | G | 耶利米恐惧 | 新奥尔良鹈鹕队 |
93 | G | 斯蒂芬·卡斯尔 | 圣安东尼奥马刺队 |
94 | C | 以赛亚·哈滕斯坦 | 俄克拉荷马城雷霆队 |
95 | G | 佩顿·普里查德 | 波士顿凯尔特人队 |
96 | G/F | 克里斯蒂安·布劳恩 | 丹佛掘金队 |
97 | G | 贾·莫兰特 | 波特兰开拓者队 |
98 | G/F | 基肖恩·乔治 | 华盛顿奇才队 |
99 | G | 戴维恩·米切尔 | 迈阿密热火队 |
100 | C | 保罗·里德 | 底特律活塞队 |
101 | G | 阿约·多桑姆 | 明尼苏达森林狼队 |
102 | G/F | RJ·巴雷特 | 多伦多猛龙队 |
103 | F | 马塔斯·布泽利斯 | 芝加哥公牛队 |
104 | G/F | 德文·瓦塞尔 | 圣安东尼奥马刺队 |
105 | G/F | 米卡尔·布里奇斯 | 纽约尼克斯队 |
106 | C | 穆萨·迪亚巴特 | 夏洛特黄蜂队 |
107 | F | 布兰登·英格拉姆 | 洛杉矶快船队 |
108 | C | 鲁迪·戈贝尔 | 明尼苏达森林狼队 |
109 | C | 温德尔·卡特二世 | 奥兰多魔术队 |
110 | F | 佩顿·沃森 | 克利夫兰骑士队 |
111 | G/F | 亚历克斯·卡鲁索 | 俄克拉荷马城雷霆队 |
112 | G | 科比·怀特 | 夏洛特黄蜂队 |
113 | F | 阿隆·戈登 | 丹佛掘金队 |
114 | G | CJ·麦科勒姆 | 亚特兰大老鹰队 |
115 | C | 亚历克斯·萨尔 | 华盛顿奇才队 |
116 | G | 科林·吉莱斯皮 | 菲尼克斯太阳队 |
117 | F | 乔纳森·库明加 | 明尼苏达森林狼队 |
118 | 火/C | 德里克·奎因 | 新奥尔良鹈鹕队 |
119 | C | 尼克·克拉克斯顿 | 芝加哥公牛队 |
120 | F | 特里斯坦·达席尔瓦 | 奥兰多魔术队 |
121 | C | 丹尼尔·加福德 | 达拉斯独行侠队 |
122 | G | 杰伦·萨格斯 | 奥兰多魔术队 |
123 | C | 伊夫·米西 | 新奥尔良鹈鹕队 |
124 | 火/C | 贾伦·史密斯 | 芝加哥公牛队 |
125 | G/F | 小海梅·贾奎兹 | 密尔沃基雄鹿队 |
126 | F | 狄龙·布鲁克斯 | 菲尼克斯太阳队 |
127 | 火/C | PJ·华盛顿 | 达拉斯独行侠队 |
128 | G/F | 邓肯·罗宾逊 | 底特律活塞队 |
129 | F | 安德鲁·威金斯 | 迈阿密热火队 |
130 | G/F | 格雷森·艾伦 | 夏洛特黄蜂队 |
131 | F | 塔里·伊森 | 休斯顿火箭队 |
132 | F | 基根·默里 | 萨克拉门托国王队 |
133 | G | 朱·霍利迪 | 波特兰开拓者队 |
134 | G | 安德鲁·内姆哈德 | 印第安纳步行者队 |
135 | G | 达林·彼得森 | 犹他爵士队 |
136 | G/F | 纳吉·马歇尔 | 达拉斯独行侠队 |
137 | C | 凯尔·韦尔 | 密尔沃基雄鹿队 |
138 | C | 戴伦·夏普 | 布鲁克林篮网队 |
139 | F | 托拜厄斯·哈里斯 | 圣安东尼奥马刺队 |
140 | G | 瑞安·罗林斯 | 密尔沃基雄鹿队 |
141 | F | 萨迪克·贝 | 新奥尔良鹈鹕队 |
142 | 火/C | 鲍比·波蒂斯 | 迈阿密热火队 |
143 | G | 德安东尼·梅尔顿 | 金州勇士队 |
144 | C | 以赛亚·杰克逊 | 洛杉矶快船队 |
145 | F | 艾斯·贝利 | 犹他爵士队 |
146 | C | 尼米亚斯·奎塔 | 波士顿凯尔特人队 |
147 | G/F | 杰伦·威尔斯 | 孟菲斯灰熊队 |
148 | 火/C | 约翰·柯林斯 | 底特律活塞队 |
149 | 火/C | 德雷蒙德·格林 | 金州勇士队 |
150 | G | 里德·谢泼德 | 休斯顿火箭队 |
151 | 火/C | 科林·默里-博伊尔斯 | 多伦多猛龙队 |
152 | G | 丹尼斯·施罗德 | 夏洛特黄蜂队 |
153 | 火/C | 以赛亚·斯图尔特 | 孟菲斯灰熊队 |
154 | G | 克里斯·邓恩 | 洛杉矶快船队 |
155 | C | 迈尔斯·特纳 | 密尔沃基雄鹿队 |
156 | G/F | 卡梅伦·约翰逊 | 丹佛掘金队 |
157 | C | 罗伯特·威廉姆斯三世 | 波特兰开拓者队 |
158 | F | 八村瑠伊 | 洛杉矶快船队 |
159 | G | 马库斯·斯马特 | 休斯顿火箭队 |
160 | F | 德里克·琼斯二世 | 洛杉矶快船队 |
161 | F | 朱利安·尚帕涅 | 圣安东尼奥马刺队 |
162 | G/F | 杰伦·格林 | 菲尼克斯太阳队 |
163 | G | 贾科比·沃尔特 | 多伦多猛龙队 |
164 | F | 奥比·托平 | 印第安纳步行者队 |
165 | G | 特雷·琼斯 | 芝加哥公牛队 |
166 | G | 基顿·瓦格勒 | 洛杉矶快船队 |
167 | G | 安弗尼·西蒙斯 | 费城76人队 |
168 | G | 卡姆·斯宾塞 | 孟菲斯灰熊队 |
169 | F | 佩勒·拉尔森 | 迈阿密热火队 |
170 | G | 卢克·肯纳德 | 菲尼克斯太阳队 |
171 | F | 吉米·巴特勒 | 金州勇士队 |
172 | C | 米切尔·罗宾逊 | 波士顿凯尔特人队 |
173 | C | 布鲁克·洛佩兹 | 洛杉矶快船队 |
174 | F | 德玛尔·德罗赞 | 丹佛掘金队 |
175 | 火/C | 桑德罗·马穆克拉什维利 | 洛杉矶湖人队 |
176 | G/F | 亚伦·内史密斯 | 印第安纳步行者队 |
177 | C | 尤素夫·努尔基奇 | 犹他爵士队 |
178 | G | 小米克尔·布朗 | 布鲁克林篮网队 |
179 | F | 凯尔·库兹马 | 密尔沃基雄鹿队 |
180 | G/F | 比拉尔·库利巴利 | 华盛顿奇才队 |
181 | 火/C | 普雷舍斯·阿丘瓦 | 萨克拉门托国王队 |
182 | C | 卡曼·马卢阿奇 | 菲尼克斯太阳队 |
183 | G/F | 昆汀·格莱姆斯 | 洛杉矶湖人队 |
184 | G/F | 阿隆·威金斯 | 亚特兰大老鹰队 |
185 | G | 布兰登·威廉姆斯 | 金州勇士队 |
186 | G | 丹尼斯·詹金斯 | 底特律活塞队 |
187 | F | 特雷冯·布拉齐尔 | 丹佛掘金队 |
188 | G/F | 齐亚尔·威廉姆斯 | 洛杉矶湖人队 |
189 | C | 琼·贝林格 | 明尼苏达森林狼队 |
190 | C | 莫里茨·瓦格纳 | 布鲁克林篮网队 |
191 | G/F | 马蒂斯·蒂布尔 | 洛杉矶湖人队 |
192 | G/F | 德安德烈·亨特 | 萨克拉门托国王队 |
193 | G | 梅利克·托马斯 | 克利夫兰骑士队 |
194 | F | 迪恩·韦德 | 费城76人队 |
195 | G | 贾马尔·谢德 | 多伦多猛龙队 |
196 | G/F | 小凯利·乌布雷 | 印第安纳步行者队 |
197 | F | 吉·桑托斯 | 金州勇士队 |
198 | G | 科林·塞克斯顿 | 洛杉矶湖人队 |
199 | C | 阿黛·马拉 | 俄克拉荷马城雷霆队 |
200 | G | 诺兰·特拉奥雷 | 布鲁克林篮网队 |

