双色球123期红球走势数据整理:奇偶比、012路、和值区间与历史号码对照


一、双色球116—123期红球记录汇总
本次按照最新提供的每期5个红球记录进行整理,并与对应的6个实际开奖红球逐期对照。由于原始记录为5个号码,统计时将红球记录与实际开奖结果分开处理,避免混淆两组数据的和值、跨度、奇偶比和012路分布。
| 期号 | 红球记录 | 实际开奖红球 | 原记录标注 |
|---|---|---|---|
| 116期 | 08、17、21、24、33 | 10、19、24、27、28、33 | 对 |
| 117期 | 01、04、07、12、26 | 04、11、14、22、26、27 | 对 |
| 118期 | 05、10、18、23、31 | 05、21、22、23、28、31 | 对 |
| 119期 | 04、11、13、20、24 | 12、22、23、25、27、30 | 错 |
| 120期 | 16、19、22、25、31 | 13、14、16、18、20、31 | 对 |
| 121期 | 03、08、16、21、27 | 02、07、20、24、26、30 | 错 |
| 122期 | 19、21、23、28、33 | 01、02、04、17、19、30 | 对 |
| 123期 | 02、08、10、15、21 | 暂缺 | 待补充 |
注:本表保留原始标注。“对”与“错”属于原记录内容,具体号码交集另行核算,不直接以标注替代实际命中数量。
二、红球奇偶走势统计
奇偶统计按照号码本身的属性进行划分,奇数与偶数数量相加应等于每期记录的号码总数。本次红球记录每期为5个号码,因此奇偶比之和为5;实际开奖每期为6个红球,奇偶比之和为6。
1. 红球记录奇偶比
| 期号 | 奇数数量 | 偶数数量 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|
| 116期 | 3 | 2 | 3:2 |
| 117期 | 2 | 3 | 2:3 |
| 118期 | 3 | 2 | 3:2 |
| 119期 | 2 | 3 | 2:3 |
| 120期 | 3 | 2 | 3:2 |
| 121期 | 3 | 2 | 3:2 |
| 122期 | 4 | 1 | 4:1 |
| 123期 | 3 | 2 | 3:2 |
123期记录号码02、08、10、15、21中,偶数为02、08、10,奇数为15、21,因此正确奇偶比为2:3,不是3:2。
2. 实际开奖奇偶比
| 期号 | 奇数数量 | 偶数数量 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|
| 116期 | 3 | 3 | 3:3 |
| 117期 | 2 | 4 | 2:4 |
| 118期 | 5 | 1 | 5:1 |
| 119期 | 4 | 2 | 4:2 |
| 120期 | 2 | 4 | 2:4 |
| 121期 | 3 | 3 | 3:3 |
| 122期 | 3 | 3 | 3:3 |
7期实际开奖中,3:3结构出现3次,2:4结构出现2次,5:1和4:2各出现1次。该结果只反映本组历史数据,不代表未来期次的分布情况。
三、红球012路分布
012路按照号码除以3的余数分类:余数为0归入0路,余数为1归入1路,余数为2归入2路。
例如,03、06、09属于0路;01、04、07属于1路;02、05、08属于2路。
1. 红球记录012路统计
| 期号 | 0路数量 | 1路数量 | 2路数量 | 012路比 |
|---|---|---|---|---|
| 116期 | 2 | 1 | 2 | 2:1:2 |
| 117期 | 1 | 3 | 1 | 1:3:1 |
| 118期 | 1 | 2 | 2 | 1:2:2 |
| 119期 | 1 | 2 | 2 | 1:2:2 |
| 120期 | 2 | 1 | 2 | 2:1:2 |
| 121期 | 2 | 1 | 2 | 2:1:2 |
| 122期 | 0 | 2 | 3 | 0:2:3 |
| 123期 | 1 | 2 | 2 | 1:2:2 |
123期02、08、10、15、21中,15、21属于0路;10属于1路;02、08属于2路。因此正确的012路比为2:1:2。
2. 实际开奖012路统计
| 期号 | 0路 | 1路 | 2路 | 012路比 |
|---|---|---|---|---|
| 116期 | 2 | 2 | 2 | 2:2:2 |
| 117期 | 2 | 2 | 2 | 2:2:2 |
| 118期 | 2 | 1 | 3 | 2:1:3 |
| 119期 | 2 | 1 | 3 | 2:1:3 |
| 120期 | 2 | 2 | 2 | 2:2:2 |
| 121期 | 2 | 2 | 2 | 2:2:2 |
| 122期 | 2 | 1 | 3 | 2:1:3 |
116期、117期、120期和121期的实际开奖012路比均为2:2:2;118期、119期及122期为2:1:3。
四、和值、跨度与和尾走势
和值是同一组号码相加的总和;跨度是最大号码减去最小号码;和尾则取和值的个位数。以下将5个红球记录与6个实际开奖红球分开统计。
1. 红球记录和值与跨度
| 期号 | 红球记录和值 | 龙头 | 凤尾 | 跨度 | 和尾 |
|---|---|---|---|---|---|
| 116期 | 103 | 08 | 33 | 25 | 3 |
| 117期 | 50 | 01 | 26 | 25 | 0 |
| 118期 | 87 | 05 | 31 | 26 | 7 |
| 119期 | 72 | 04 | 24 | 20 | 2 |
| 120期 | 113 | 16 | 31 | 15 | 3 |
| 121期 | 75 | 03 | 27 | 24 | 5 |
| 122期 | 124 | 19 | 33 | 14 | 4 |
| 123期 | 56 | 02 | 21 | 19 | 6 |
123期红球记录和值为56,最小号码为02,最大号码为21,跨度为19,和尾为6。
2. 实际开奖和值与跨度
| 期号 | 实际开奖红球 | 和值 | 跨度 | 和尾 |
|---|---|---|---|---|
| 116期 | 10、19、24、27、28、33 | 141 | 23 | 1 |
| 117期 | 04、11、14、22、26、27 | 104 | 23 | 4 |
| 118期 | 05、21、22、23、28、31 | 130 | 26 | 0 |
| 119期 | 12、22、23、25、27、30 | 139 | 18 | 9 |
| 120期 | 13、14、16、18、20、31 | 112 | 18 | 2 |
| 121期 | 02、07、20、24、26、30 | 109 | 28 | 9 |
| 122期 | 01、02、04、17、19、30 | 73 | 29 | 3 |
已提供的实际开奖和值范围为73—141,跨度范围为18—29。122期实际开奖和值为73,是本组数据中最低的一期。
五、红球大小比与三区分布
本节采用固定口径:小号为01—16,大号为17—33;一区为01—11,二区为12—22,三区为23—33。
1. 红球记录大小比
| 期号 | 小号数量 | 大号数量 | 大小比 |
|---|---|---|---|
| 116期 | 1 | 4 | 1:4 |
| 117期 | 4 | 1 | 4:1 |
| 118期 | 2 | 3 | 2:3 |
| 119期 | 4 | 1 | 4:1 |
| 120期 | 1 | 4 | 1:4 |
| 121期 | 3 | 2 | 3:2 |
| 122期 | 0 | 5 | 0:5 |
| 123期 | 4 | 1 | 4:1 |
123期02、08、10、15为小号,21为大号,因此大小比为4:1。
2. 红球记录三区分布
| 期号 | 一区数量 | 二区数量 | 三区数量 | 三区比 |
|---|---|---|---|---|
| 116期 | 1 | 2 | 2 | 1:2:2 |
| 117期 | 3 | 1 | 1 | 3:1:1 |
| 118期 | 2 | 1 | 2 | 2:1:2 |
| 119期 | 3 | 2 | 0 | 3:2:0 |
| 120期 | 0 | 3 | 2 | 0:3:2 |
| 121期 | 2 | 2 | 1 | 2:2:1 |
| 122期 | 0 | 2 | 3 | 0:2:3 |
| 123期 | 2 | 2 | 1 | 2:2:1 |
123期中,02、08位于一区,15、21位于二区,三区没有号码,因此正确三区分布为2:2:1。
六、连号与重号记录
连号是同一期内相邻的自然数,例如22、23。重号则以相邻两期实际开奖红球的交集为准。
1. 红球记录中的连号
| 期号 | 连号组合 | 连号组数 |
|---|---|---|
| 116期 | 无 | 0 |
| 117期 | 无 | 0 |
| 118期 | 无 | 0 |
| 119期 | 无 | 0 |
| 120期 | 无 | 0 |
| 121期 | 无 | 0 |
| 122期 | 无 | 0 |
| 123期 | 无 | 0 |
本次提供的8期红球记录中,每期5个号码均未出现相邻自然数构成的连号组合。
2. 红球记录与实际开奖的号码交集
| 期号 | 相同号码 | 交集数量 |
|---|---|---|
| 116期 | 24、33 | 2 |
| 117期 | 04、26 | 2 |
| 118期 | 05、23、31 | 3 |
| 119期 | 无 | 0 |
| 120期 | 16、31 | 2 |
| 121期 | 无 | 0 |
| 122期 | 19 | 1 |
| 123期 | 暂缺实际开奖 | 暂无法计算 |
按照实际号码交集,118期红球记录与开奖号码有3个相同号码,116期、117期和120期各有2个相同号码。119期和121期的两组号码没有交集。
3. 相邻期实际开奖重号
| 相邻期次 | 重复号码 | 重号数量 |
|---|---|---|
| 116期与117期 | 27 | 1 |
| 117期与118期 | 无 | 0 |
| 118期与119期 | 22、23、28 | 3 |
| 119期与120期 | 无 | 0 |
| 120期与121期 | 20 | 1 |
| 121期与122期 | 30 | 1 |
118期与119期实际开奖共有22、23、28三个重复号码。该项属于相邻期实际开奖的交集,与红球记录的命中数量并非同一指标。
七、AC值、尾数分布与遗漏统计
1. AC值计算口径
AC值常见计算方法是统计一组6个号码两两作差后得到的不同正差值数量,再减去5。每组6个号码共有15组号码对,因此需要完整计算全部差值,并剔除重复值后再得出结果。
本次每期提供的是5个红球记录,不是6个号码,不能直接套用常见的6号码AC值计算方式。实际开奖红球虽然为6个,但仍需逐期核算15组差值后才能形成准确表格,因此本文不填写未经复核的AC值。
2. 尾数分布
尾数指号码的个位数。例如01、11、21、31均为尾数1。
123期记录号码02、08、10、15、21的尾数分别为2、8、0、5、1,5个号码的尾数各不相同。
3. 红球遗漏与蓝球冷热
| 项目 | 当前资料 | 统计限制 |
|---|---|---|
| 红球遗漏 | 116—122期实际开奖已提供 | 只能按已给范围统计 |
| 红球冷热 | 有7期实际开奖 | 仅代表当前样本频次 |
| 蓝球遗漏 | 未提供蓝球号码 | 无法计算 |
| 蓝球冷热 | 未提供蓝球号码 | 无法统计 |
| 和值遗漏 | 未定义具体和值区间 | 暂不计算 |
| AC值走势 | 需要逐期完整核算 | 不使用未经验证的数据 |
遗漏值必须以连续开奖记录为基础,并明确统计范围。某号码在当前数据中未出现,只能说明其在该样本范围内没有出现,不能据此判断其后续表现。
八、历史数据汇总
本次补充的红球记录为每期5个号码,与此前每期6个号码的记录形式不同,因此本篇所有红球记录统计均以当前最新提供的5个号码为准,不混用此前版本。
123期红球记录02、08、10、15、21的统计结果如下:
| 指标 | 统计结果 |
|---|---|
| 号码数量 | 5个 |
| 奇偶比 | 2:3 |
| 大小比 | 4:1 |
| 012路比 | 2:1:2 |
| 和值 | 56 |
| 跨度 | 19 |
| 和尾 | 6 |
| 三区比 | 2:2:1 |
| 连号 | 无 |
| 实际开奖交集 | 暂缺开奖数据 |
以上内容以原始号码为基础,对历史记录中的结构指标进行整理。由于123期实际开奖红球尚未提供,相关开奖号码对照、实际和值、相邻期重号及蓝球统计均暂不补填。
免责声明:以上内容为铭煌网原创数据整理、历史开奖统计及个人规则解析,仅供参考交流,不构成任何投注建议。福彩3D和体彩排列三等其他彩种以官方实际开奖结果请以中国福利彩票官方网站公布信息为准!
